ЈУ ОШ “Свети Сава”
Бања Лука
Школска 2025/2026. година
ТЕРМИНИ ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ-разредна настава 2025/26.
| Раз. и одјеље. | Одјељењски старјешина | Дан | I смјена | II смјена | Мјесто |
| 11 | Индира Благојевић | Четвртак | 14.15 | 17.00 | А 17 |
| 12 | Драгана Новаковић | Уторак | – | 18.00 | А 16 |
| 13 | Рената Бањац | Сриједа | – | 18.00 | А 15 |
| 14 | Ивана Кесеровић | Сриједа | – | 17.30 | А 14 |
| 15 | Марија Милекић | Понедјељак | – | 18.00 | А 13 |
| 16 | Татјана Чабрило (Павло.) | Четвртак | 12.00-13.00 | – | Павловац |
| 21 | Маријана Михајловић | Уторак | – | 18.00 | А 15 |
| 22 | Весна Благојевић | Понедјељак | – | 17.50-18.40 | А 17 |
| 23 | Санела Травар | Понедјељак | – | 17.05-17.55 | А 14 |
| 24 | Нада Рогић | Понедјељак | – | 18.00 | А 16 |
| 25 | Виолета Косић-Бркић | Понедјељак | 8.20-09.00 | 15.20-16.00 | 18 |
| 26 | Марија Гарић | Понедјељак | – | 16.15-17.00 | А 13 |
| 27 | Сања Љубојевић (Павло.) | Понедјељак | 11.00-11.45 | 16.30-17.15 | Павловац |
| 31 | Данијела Милинчић | Сриједа | 09.20-10.10 | 16.00-17.00 | А 14 |
| 32 | Свјетлана Шкрбић | Понедјељак | 10.15-11.00 | 17.00-17.55 | А 16 |
| 33 | Драган Поповић | Уторак | – | 17.55-18.40 | А 17 |
| 34 | Александра Радојков | Уторак | – | 18.40 | 18 |
| 35 | Маја Галић | Уторак | – | 16.10-17.00 | А 13 |
| 36 | Миљана Келеман | Понедјељак | – | 17.55-18.40 | А 15 |
| 37 | Горан Дедић (Павловац) | Сриједа | 10.15-11.00 | 13.45-14.35 | Павловац |
| 41 | Јасминка Божић | Сриј./чет. | 10.15-11.00 | 17.55-18.40 | А 41 |
| 42 | Зора Бојанић | Уторак | 11.00-11.45 | 17.05-17.55 | А 40 |
| 43 | Сања Вујиновић | Понедјељак | 10.15-11.00 | 16.15-17.00 | А 39 |
| 44 | Мирела Јуришић | Четвртак | – | 18.00 | А 38 |
| 45 | Божица Ражић | Четвртак | 11.55-12.40 | 17.55-18.40 | А 37 |
| 46 | Марија Шкрбић (Павло.) | Петак | – | 17.05-17.55 | |
| 51 | Бранка Периновић | Понедјељак | 09.25-10.10 | 15.25-16.10 | А 40 |
| 52 | Милена Штула | Сриједа | 10.15-11.00 | 16.15-17.00 | А 38 |
| 53 | Миланка Милаковић | Петак | 09.25-10.10 | 15.25-16.10 | 20 |
| 54 | Сњежана Оровац | Понедјељак | 09.25-10.10 | 15.25-16.10 | А 37 |
| 55 | Слободанка Леканић | Понедјељак | – | 16.15-17.00 | А 41 |
| 56 | Јелена Јевђенић | Петак | 10.15-11.00 | 16.15-17.00 | А 39 |
| 57 | Славица Бунић (Павло.) | Петак | 11.55-12.40 | 17.15-18.00 | Павловац |
ТЕРМИНИ ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ-предметна настава 2025/26.
| Раз. и одје. | Одјељењски старјешина | Дан | I смјена | II смјена | Мјесто |
| 61 | Тијана Новаковић | Понедјељак | 11.05-11.50 | 17.05-17.50 | Уч.22 |
| 62 | Зоран Бероња | Петак | – | 18.40 | Уч.38 |
| 63 | Борка Јаћимовић | Петак | – | 18.40 | Уч. 21 |
| 64 | Драган Дулић | Сриједа | – | 18.40 | Уч.3 |
| 65 | Зоран Арбутина | Четвртак | 11.05-11.50 | 17.00-17.50 | 18 |
| 71 | Жаклина Дугоњић | Уторак | 11.55-12.40 | 17.55-18.40 | Уч. 3 |
| 72 | Анита Присташ | Уторак | 11.05-11.50 | 17.05-17.50 | Каб.лик. |
| 73 | Слободан Требовац | Четвртак | 12.40 | 18.40 | Каб.инф. |
| 74 | Мирјана Бабић | Понедјељак | 09.25-10.00 | 15.25-16.00 | Уч. 20 |
| 75 | Н. Рачић (Јелена Ботић) | Уторак | 09.25-10.00 | 15.25-16.00 | Каб.тех. |
| 81 | Љиљана Ракита | Четвртак | – | 17.00-17.50 | Уч. 22 |
| 82 | Гордана Полић | Уторак | – | 16.15-17.00 | Уч. 42 |
| 83 | Биљана Вукота-Јањетовић | Сриједа | 10.15-11.00 | 16.15-17.00 | Уч. 39 |
| 84 | Јелена Пејић | Петак | 12.00-12.40 | 17.00-17.50 | Уч. 37 |
| 85 | Александра Рачић | Петак | 8.20-09.00 | 15.20-16.00 | Уч. 41 |
| 86 | Наташа Мишкић | Сриједа | 11.05-11.50 | 17.05-17.50 | Каб.енг. |
| 91 | Зорица Чулић | Четвртак | – | 18.00-18.40 | 42 |
| 92 | Наташа Дејановић | Петак | – | 17.00-17.50 | Уч. 41 |
| 93 | Милена Драгојевић | Петак | – | 17.00-17.50 | Уч. 38 |
| 94 | Сања Деретић | Сриј./чет. | 12.40 | 18.40/17.00 | Уч. 39 |
| 95 | Нада Новаковић | Четвртак | – | 16.15-17.00 | Уч. 37 |
